eProcurement
INVITATION TO BID/QUOTE
2010
Bid Documents can be downloaded HERE.
(Click month to expand)
-
August 2010
- RFQ 460 | Goods | Fuel & Lubricants | P157,770.50
- RFQ 459 | Goods | Fuel & Lubricants | P94,330.50
- RFQ 458 | Goods | Fuel & Lubricants | P100,168.20
- Goods | Food Assistance | RFQ 57-10 | P527,000.00
- Infrastructure | Septic Vault | RFQ 56-10 | P66,424.60
- Infrastructure | Rehabilitation of Detention Cell | RFQ 55-10 | P261,055.60
- Goods | Professional Audio Equipment | RFQ 54-10 | P350,000.00
- RFQ 446 | Goods | Professional Audio Equipment | P85,238.00
- RFQ 387 | Goods | Multimedia Projector & Printer | P177,750.00
- RFQ 278 | Goods | Spare Parts | P130,449.00
- RFQ 424 | Goods | Spare Parts | P92,326.00
- RFQ 423 | Goods | Fuel & Lubricants | P92,290.65
- RFQ 425 | Goods | Sports Supplies | P300,000.00
- RFQ 414 | Goods | Spare Parts | P118,432.50
- RFQ 413 | Goods | Tires | P194,260.00
- RFQ 410 | Goods | Meals, Snacks & Accommodation | P130,000.00
- RFQ 407 | Goods | Laboratory Supplies | P396,987.20
- RFQ 406 | Goods | Birthday Cakes | P245,000.00
- RFQ 402 | Goods | Food Supplement | P130,000.00
- RFQ 398 | Goods | Materials & Labor (Septic Vault) | P66,424.00
- Goods | Natural Citrus Oil | RFQ 53-10 | P518,976.00
- RFQ 387 | Goods | Multimedia Projector & Printer | P177,750.00
- RFQ 383 | Goods | Materials & Labor| P261,055.60
- RFQ 365 | Goods | Vehicle Spare Parts | P85,238.00
- RFQ 379 | Goods | Fuel & Lubricants | P159,118.00
- RFQ 368 | Goods | Fuel | P124,978.88
- RFQ 356 | Goods | Formulated Enzymatic Odor Eliminator Solution | P209,400.00
- Goods | Rental of Heavy Equipment | RFQ 52-10 | P930,000.00
- Goods | Supplies |RFQ 46-51-10 | P9,402,580.70 [download bid documents here]
- RFQ 310 | Goods | Office Supplies | P92,400.00
- RFQ 293 | Goods | Decomposting & Odor Treatment Solutions | P52,416.00
- RFQ 303 | Goods | Office Equipment | P92,162.80
- RFQ 278 | Goods | Spare Parts | P130,449.00
- RFQ 275 | Goods | Construction Materials | P161,303.77
- RFQ 270 | Goods | Fuel & Lubricants | P154,063.00
- RFQ 269 | Goods | Waterworks Operation & Maintenance Materials | P138,298.00
- RFQ 262 | Services | Suction of Septic Tank Waste | P180,000.00
- RFQ 196 | Goods | Office Airconditioner | P50,400.00
- RFQ 187 | Goods | Natural Citrus Oil | P207,590.40
- RFQ 148 | Goods | Office Supplies | P147,577.80
- RFQ 147 | Goods | Office Supplies | P59,071.70
- RFQ 142 | Goods | Office Supplies | P114,096.85
- RFQ 36 | Goods | Office Supplies | P98,533.05
- RFQ 150 | Goods | Fuel & Lubricants | P169,518.00
- RFQ 134 | Goods | Diesel & Unleaded Fuel | P78,859.00
- Goods | Toilet Bowls | RFQ 45-10 | P116,250
- Goods | IT Equipments | RFQ 44-10 | P108,000.00
- Goods | Office Supplies | RFQ 43-10 | P60,682.00
- Goods | Sports Supplies | RFQ 42-10 | P300,000.00
- Goods | Medical/Laboratory Supplies | RFQ 41-10 | P164,983.30
- Goods | Fuel & Lubricants | RFQ 40-10 | P952,646.56
- Goods | Office Supplies | RFQ 39-10 | P89,864.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
